Szukana fraza: Rurka
Znaleziono: 12, na tej stronie wyświetlono: 12
[1]
Więcej | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data zgonu | Grób | Cmentarz |
 | Rurka | Wiktoria | 21 .11.1903 | 25.09.1987 | 34/639/19 | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Rurka | Katarzyna | 28.11.1894 | 21.07.1960 | CM2-13-3-1-11 | Cmentarz komunalny na Junikowie, Poznań |
 | Rurka | Antoni | 07.05.1930 | 20.06.1956 | CM2-10-2-3-83 | Cmentarz komunalny na Junikowie, Poznań |
 | Rurka | Antoni | 07.05.1930 | 20.06.1956 | CM2-10-2-3-83 | Cmentarz komunalny na Junikowie, Poznań |
 | Rurka | Antoni | 08.01.1896 | 22.08.1970 | 34/624/18 | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Rurka | Zygmunt | 1946.10.11 | 1947.08.16 | H1-I-17 | Cmentarz Komunalny, Legnica |
 | Rurka | Genowefa | 1919.12.01 | 1998.02.15 | H1A-18-4 | Cmentarz Komunalny, Legnica |
 | Rurka | Ludwik | 1909.12.28 | 1997.05.27 | H1A-18-4 | Cmentarz Komunalny, Legnica |
 | Rurka | Michalina | 1890.11.20 | 1983.06.18 | bd -bd -bd | Centralny Cmentarz Komunalny, Gliwice |
 | Rurka | Wiesław | 1959-03-17 | 2010-06-15 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Rurka | Czesław | 1922-06-29 | 2011-11-04 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Rurka | Michalina | 06.02.1893 | 15.11.1971 | A08-6-4 | Cmentarz komunalny, ul Kościuszki, Stargard |
[1]