Szukana fraza: Morąg
Znaleziono: 16, na tej stronie wyświetlono: 16
[1]
| Więcej | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data zgonu | Grób | Cmentarz |
 | Morąg | Leokadia | 22 .10.1898 | 03.01.1989 | | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Morąg | Marian | 31.05.1961 | 02.06.1961 | 24/363/26 | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Morąg | Franciszka | 24.02.1904 | 15.06.1971 | 20/242A/9 | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Morąg | Czesław | 19.01.1924 | 07.05.2002 | VII - 16 | Cmentarz komunalny, Brzeg Dolny |
 | Morąg | Helena | 22.05.1923 | 04.02.2006 | VII - 16 | Cmentarz komunalny, Brzeg Dolny |
 | Smorąg | Eugeniusz | 27.11.1957 | 28.03.1997 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Smorąg | Tadeusz | 04.03.1936 | 14.10.1999 | CM1R47-9-2-21 | Cmentarz komunalny Miłostowo, Poznań |
 | Smorąg | Józef | 30.03.1907 | 25.12.1968 | 5/267/11 | Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Wrocław |
 | Smorąg | Marianna | 14.06.1934 | 17.09.2003 | 15-5-8 | Cmentarz Komunalny ul. Wojska Polskiego, Bielawa |
 | Smorąg | Jan | 14.05.1936 | 25.04.1996 | 11-11-18 | Cmentarz Komunalny ul. Wojska Polskiego, Bielawa |
 | Smorąg | Marcin | 05.11.1976 | 12.05.1976 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Smorąg-Gertych | Teresa | 1942-04-28 | 2011-03-08 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Smorągiewicz | Stanisław | 17.07.1937 | 15.09.2002 | C12-12-1 | Cmentarz komunalny, ul Kościuszki, Stargard |
 | Smorągiewicz | Bronisława | 07.09.1927 | 17.01.2011 | C12-12-1 | Cmentarz komunalny, ul Kościuszki, Stargard |
 | Szmorąg | Józef | 1915.06.25 | 1971.01.30 | C-7-34 | Cmentarz komunalny - stary, Lubin |
 | Szmorąg | Maria | 1920.02.20 | 2010.07.04 | C-7-34 | Cmentarz komunalny - stary, Lubin |
[1]