Szukana fraza: Smolnik
Znaleziono: 16, na tej stronie wyświetlono: 16
[1]
| Więcej | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data zgonu | Grób | Cmentarz |
 | Smolnik | Tadeusz | 22.12.1920 | 03.10.2003 | CM1R8--14-9 | Cmentarz komunalny Miłostowo, Poznań |
 | Smolnik | Irena | 24.11.1921 | 28.09.2001 | CM1R8--14-9 | Cmentarz komunalny Miłostowo, Poznań |
 | Smolnik | Tadeusz | 22.12.1920 | 03.10.2003 | CM1R8--14-9 | Cmentarz komunalny Miłostowo, Poznań |
 | Smolnik | Irena | 24.11.1921 | 28.09.2001 | CM1R8--14-9 | Cmentarz komunalny Miłostowo, Poznań |
 | Smolnik | Marianna | 23.07.1928 | 02.01.1988 | K8-13-4 | Cmentarz parafii Św. Jerzego, Dzierżoniów |
 | Smolnik | Małgorzata | ..data niezna | 20.10.1950 | KwO -2-4 | Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Warszawa |
 | Smolnik | Magdalena | 10.06.1978 | 20.01.1986 | D1-2a-19 | Cmentarz komunalny, Dzierżoniów |
 | Smolnik | Piotr | 15.06.1931 | 16.08.1995 | G3-3-7 | Cmentarz komunalny, Dzierżoniów |
 | Smolnik | Jadwiga | 1924.09.20 | 2010.05.19 | VIIIK-VIII-7 | Cmentarz komunalny w Chojnowie |
 | Smolnik | Józef | 1922.01.16 | 1987.04.03 | VIIIK-VIII-7 | Cmentarz komunalny w Chojnowie |
 | Smolnik | | | | VIIIK-VIII-6 | Cmentarz komunalny w Chojnowie |
 | Smolnik | Jan | 1925.12.16 | 2002.04.27 | XIX-1-3 | Cmentarz komunalny, Rudna - ul. 1.Maja |
 | Smolnik | Józef | 13.01.1915 | 14.07.1974 | X.9.18 | Cmentarz komunalny Dębno - ul.Kościuszki |
 | Smolnik | Adolfina | 17.11.1919 | 14.05.1992 | IX.11.27 | Cmentarz komunalny, Dębno, ul. Włościańska |
 | Smolnik | Helena | 10.10.1891 | 30.06.1977 | | Cmentarz Centralny, Szczecin |
 | Smolnik | Czesław | 05.08.1904 | 30.07.1991 | | Cmentarz Wielgowo, Szczecin |
[1]